ASTM A 106 Seamless Steel Pipes
ASTM A 106 Seamless Steel Pipes
Grade | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Mechanical Properties:
Grade | RmMpa TensileStrength | Mpa YieldPoint | Elongation | DeliveryCondition |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |
Dimension Tolerances:
PipeType | PipeSizes | Tolerances | |
ColdDrawn | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
≥60.3mm | ±1%mm | ||
WT | ±12.5% |
评论
发表评论